ヒロ・ワークスの
設備機械をご紹介いたします。
高精度な加工機と技術を駆使し、
お客様のご要望にお応えいたします。
| 設備名 | メーカー名 | 機種 | 台数 |
|---|---|---|---|
| NC旋盤 | ミヤノ | LX-0 | 1 |
| ミヤノ | LX-01 | 1 | |
| ミヤノ | LE-01 | 3 | |
| ミヤノ | BNC-20 | 1 | |
| ミヤノ | LX-08 | 1 | |
| ミヤノ | LX-06E2(ローダー) | 1 | |
| タカマツ | GSL-10 | 9 | |
| OKUMA&HOWA | HJ-18 | 4 | |
| オークマ | HJ-250 | 1 | |
| オークマ | GENOS L250 | 2 | |
| NC旋盤 (バーフィーダー) |
ミヤノ | BNC-34C | 1 |
| ミヤノ | BNC-34C-3 | 1 | |
| ミヤノ | BNC-42C3 | 3 | |
| ミヤノ | LE-01B | 1 | |
| ミヤノ | BNA-34C | 1 | |
| ミヤノ | BNC-34C5 | 1 | |
| ミヤノ | BNC-34C5(複合) | 3 | |
| ミヤノ | BNC-42C7(複合) | 1 | |
| ミヤノ | BNA-42C(複合) | 1 | |
| ミヤノ | BNC-42C(複合) | 5 | |
| ミヤノ | BNA-42DHY3 (2スピンドル、2タレット、複合) |
1 | |
| その他設備 | メーカー名 | 機種 | 台数 |
| 画像寸法測定器 | KEYENCE | IM-7000 | 1 |
| 投影機 | ニコン | V-12B | 2 |
| 超音波洗浄機 | SHARP | UT-1204N | 1 |


